枣庄楼市3月22日成交62套均价3509元/平方米
发布时间:2013-03-23 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月22日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月22日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交62套,总成交均价3509元/平方米,总成交面积6774.95㎡,最高成交价5265元/平方米,最低成交价1925元/平方米;另据百房网3月21日数据统计,楼盘成交均价 3754.4元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32121 | 1 | 106.62 | 4788 |
市中区 | 东湖明珠27029 | 1 | 131.85 | 4648 |
市中区 | 田园花苑28644 | 1 | 88.17 | 3640 |
市中区 | 西岭小区27048 | 1 | 89.39 | 3738 |
市中区 | 西岭小区27054 | 1 | 89.39 | 3868 |
市中区 | 锦华翡翠城34320 | 1 | 135.5 | 5200 |
市中区 | 泰和园小区25527 | 1 | 136.67 | 3949 |
市中区 | 广济花苑小区26687 | 1 | 101.38 | 3000 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 140.03 | 4485 |
市中区 | 远航·未来城29592 | 1 | 130.75 | 4027 |
市中区 | 中奥万融公馆23101 | 1 | 120.06 | 4911 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32076 | 1 | 86.2 | 4320 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32079 | 1 | 100.4 | 4350 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31078 | 2 | 234.86 | 3957 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31104 | 1 | 92.53 | 4227 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34406 | 2 | 204.78 | 3779 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 4 | 441.72 | 3654 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 3 | 288.86 | 3230 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35185 | 1 | 68.63 | 2364 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35189 | 1 | 87.87 | 2396 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35197 | 1 | 88.08 | 2363 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35198 | 2 | 235.22 | 2390 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35199 | 2 | 176.16 | 2363 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35205 | 1 | 90.66 | 2363 |
薛城区 | 福星花园25613 | 1 | 124.6 | 3830 |
薛城区 | 福星花园31090 | 2 | 246.24 | 3674 |
薛城区 | 福星花园31153 | 1 | 111.11 | 3360 |
薛城区 | 福星花园31162 | 2 | 234.84 | 3294 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 1 | 89.18 | 4260 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 133.36 | 3875 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 91.72 | 3380 |
薛城区 | 九都国际花苑28249 | 1 | 122.93 | 3252 |
薛城区 | 九都国际花苑31334 | 2 | 263.79 | 3288 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29144 | 1 | 82.18 | 3723 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 107.84 | 3959 |
新城区 | 中央花城3189 | 1 | 124.53 | 2660 |
新城区 | 瀚景名座20702 | 1 | 57.03 | 5265 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 123.07 | 4400 |
山亭区 | 龙珠丽都29627 | 1 | 95.52 | 1925 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 3 | 335.97 | 2187 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35069 | 1 | 112.41 | 2184 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35070 | 2 | 224.44 | 2124 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35072 | 1 | 95.67 | 1955 |
高新区 | 新大都·花园31465 | 1 | 137.9 | 3684 |
台儿庄区 | 香格里拉.康城30719 | 1 | 198.47 | 3927 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32665 | 1 | 98.26 | 3156 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33777 | 1 | 98.11 | 3554 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。