枣庄楼市1月10日成交34套 均价3788.1元/平方米
发布时间:2013-01-11 来源:百房房产网
字号: T|T
核心提示:枣庄楼市1月10日成交34套 均价3788.1元/平方米,枣庄房地产资讯中心,提供最全面最及时的枣庄房地产新闻资讯。
枣庄房产网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月10日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交34套,均价3788.1元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 百合花园28233 | 1 | 90.67 | 4500 |
市中区 | 龙檀花园29265 | 1 | 108.4 | 5060 |
市中区 | 田园花苑28643 | 1 | 125.07 | 3250 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 2 | 183.68 | 4200 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 111.95 | 4690 |
市中区 | 和家园小区27672 | 1 | 93.85 | 3508 |
市中区 | 新桃园小区34009 | 1 | 90.72 | 3339 |
市中区 | 远航未来城29566 | 1 | 131.56 | 4761 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32068 | 1 | 130.46 | 4234 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32070 | 1 | 140.93 | 4369 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32076 | 1 | 86.2 | 4333 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32080 | 2 | 213.96 | 4429 |
薛城区 | 九都国际花苑28247 | 1 | 141.85 | 3120 |
薛城区 | 九都国际花苑28250 | 2 | 264.8 | 3130 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 153.59 | 3201 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 1 | 84.3 | 3834 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29454 | 1 | 92.46 | 3460 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 107.47 | 3859 |
峄城区 | 鹭鸣山庄金海岸31609 | 1 | 111.53 | 2420 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31190 | 1 | 108.82 | 3915 |
峄城区 | 牌坊新村棚户区(百亿天城小区) 34191 | 1 | 115.74 | 4050 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 119.31 | 3639 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 1 | 128.4 | 3645 |
高新区 | 益洋花园30228 | 1 | 120.4 | 2997 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32663 | 4 | 450.84 | 3482 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 98.88 | 3193 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 2 | 227.9 | 3661 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。