枣庄楼市4月19日成交33套均价3800.4元/平方米

        发布时间:2013-04-20   作者:百房网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月19日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月19日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交33套,总成交均价3800.4元/平方米,总成交面积3739.11㎡,最高成交价7250元/平方米,最低成交价1900元/平方米;另据百房网4月19日数据统计,楼盘成交均价 3899.3元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 西岭小区27049 1 89.59 3647
市中区 西岭小区27053 1 89.39 3868
市中区 西岭小区27054 1 99.72 3248
市中区 西岭小区27055 1 121.4 3487
市中区 锦华翡翠城34260 1 95.38 4910
市中区 锦华翡翠城34269 2 260.63 4645
市中区 广济花苑小区26688 1 117.36 2943
市中区 中安·鸣翠苑35283 2 225.12 4362
市中区 中安·鸣翠苑35288 1 138.67 4097
市中区 中安·鸣翠苑35359 1 152.56 4875
市中区 枣庄供应处生活区32068 1 130.46 4254
市中区 道南里棚户区安置小区31099 1 103.39 4147
市中区 东花园三期(东井组团)34407 1 113.54 3522
市中区 东花园三期(东井组团)34408 2 184.56 3202
薛城区 福星花园31089 1 122.58 3813
薛城区 福星花园31152 1 101.24 3379
薛城区 福星花园31153 1 111.11 3482
薛城区 金茂大厦30223 1 89.18 4260
薛城区 金地花苑三期34576 1 124.85 3940
薛城区 金地花苑三期34843 1 94.19 3591
薛城区 九都国际花苑28247 1 122.93 3284
薛城区 九都国际花苑28250 1 141.7 3026
薛城区 阳光丽舍二期29147 1 89.49 3725
薛城区 陶庄棚户区矿中社区33137 1 81.36 1900
新城区 紫光园小区34468 1 122.7 3665
山亭区 龙珠丽都(二期)35061 2 214.17 2306
高新区 新大都·花园31388 1 91.22 3539
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.04 3846
台儿庄区 青纺联·水岸丽都33370 1 185.58 7250


      【枣庄房产网独家文章 未经授权 严禁转载 侵权必究 】

【责任编辑:百房网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。