枣庄楼市5月8日成交35套均价4208元每平方米

        发布时间:2013-05-09   作者:百房网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月8日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住

百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月8日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交35套,总成交均价4208元/平方米,总成交面积4376.08㎡,最高成交价9000元/平方米,最低成交价2126元/平方米;另据百房网5月7日数据统计,楼盘成交均价3755元/平方米。 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 1 136.18 4470
市中区 西湖嘉园27188 1 141.49 4320
市中区 泰和园小区27338 1 108.18 4686
市中区 香江城小区28241 1 144.4 4220
市中区 翡翠城小区31627 1 136.03 4851
市中区 翡翠城小区31633 1 136.09 4781
市中区 远航·未来城29597 1 139.13 4670
市中区 中安·鸣翠苑35287 1 112.25 4351
市中区 中安·鸣翠苑35310 1 131.98 5018
市中区 中安·鸣翠苑35560 1 104.49 4292
市中区 中奥万融公馆23100 1 121.01 4662
市中区 江北绿城住宅小区27528 1 129.06 4085
市中区 枣庄供应处生活区32080 1 100.4 4350
薛城区 福星花园31096 1 103.73 3325
薛城区 金地花苑三期34595 1 155.01 3726
薛城区 泉兴华庭(东区)37009 2 224.16 3968
薛城区 泉兴华庭(东区)37025 2 278.92 5327
薛城区 泉兴华庭(东区)37026 1 128.09  
新城区 国运花苑29403 1 149.57 3702
新城区 嘉豪国际公寓31565 2 223.3 3996
新城区 嘉豪国际公寓31566 1 95.72 4040
新城区 嘉豪国际公寓31567 3 423.15 3952
新城区 四季菁华小区26076 1 130.57 9000
山亭区 龙珠丽都29602 1 95.52 2126
高新区 益洋花园30227 1 71.03 2998
高新区 益洋花园30229 1 86.8 3557
台儿庄区 香格里拉-康城24568 1 159.16 2500
台儿庄区 香格里拉.康城30721 1 173.69 3930
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 1 111.02 3538
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.95 3593

【责任编辑:百房网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。