枣庄楼市5月13日成交34套均价3860.2元每平方米
发布时间:2013-05-14 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月13日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月13日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交34套,总成交均价3860.2元/平方米,总成交面积3992.94㎡,最高成交价5378元/平方米,最低成交价2219元/平方米;另据百房网5月12日数据统计,楼盘成交均价3845元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 西岭小区27054 | 1 | 89.39 | 3128 |
市中区 | 东湖湾二期34373 | 1 | 131.25 | 4820 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 112.78 | 3795 |
市中区 | 锦华翡翠城34473 | 2 | 197.48 | 4205 |
市中区 | 香江城小区28240 | 1 | 131.01 | 4683 |
市中区 | 广济花苑小区26688 | 1 | 117.36 | 3002 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 130.23 | 4670 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35287 | 1 | 112.25 | 3866 |
市中区 | 安侨东城国际花园19555 | 1 | 98.92 | 4389 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32078 | 1 | 98.28 | 4429 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32080 | 1 | 100.4 | 4290 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31078 | 1 | 117.43 | 3790 |
薛城区 | 金地花苑三期34577 | 1 | 134.94 | 3900 |
薛城区 | 九都国际花苑28249 | 1 | 122.93 | 3386 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37025 | 1 | 138.87 | 5378 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37026 | 1 | 97.05 | 5156 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37027 | 2 | 250.22 | 3994 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37028 | 2 | 255.12 | 4004 |
峄城区 | 峄城区凤鸣山庄31247 | 1 | 129.85 | 3199 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 2 | 258.88 | 3718 |
新城区 | 国运花苑29403 | 1 | 149.57 | 3615 |
新城区 | 凯润花园32197 | 2 | 275.06 | 3841 |
新城区 | 凯润花园32207 | 1 | 133.86 | 4496 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31566 | 1 | 95.77 | 4070 |
山亭区 | 枣花园一期32579 | 1 | 105.56 | 2219 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35061 | 1 | 120.54 | 2239 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 106.69 | 3740 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 109.85 | 3617 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32892 | 1 | 71.4 | 2307 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。