枣庄楼市10月29日成交27套 均价4129.5元/平方米
发布时间:2012-10-30
字号: T|T
核心提示:枣庄楼市10月29日成交27套 均价4129.5元/平方米,枣庄房地产资讯中心,提供最全面最及时的枣庄房地产新闻资讯。
枣庄房产网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,10月29日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交27套,均价4129.5元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 百合花园28235 | 1 | 90.39 | 4326 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 1 | 82.66 | 4045 |
市中区 | 东湖豪庭32980 | 1 | 124.54 | 4166 |
市中区 | 东湖明珠27035 | 1 | 128.07 | 5147 |
市中区 | 广济花苑21204 | 1 | 90.49 | 3530 |
市中区 | 恒国际20788 | 1 | 111.32 | 3144 |
市中区 | 锦泰华府28711 | 1 | 131.4 | 3647 |
市中区 | 龙檀花园29350 | 1 | 108.98 | 5010 |
市中区 | 东湖湾小区25929 | 1 | 116.05 | 3980 |
市中区 | 东湖湾小区25930 | 1 | 105.56 | 4000 |
市中区 | 安侨东城国际花园19555 | 1 | 108.66 | 2479 |
市中区 | 安侨东城国际花园19557 | 1 | 161.95 | 4809 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31101 | 1 | 99.7 | 4077 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31104 | 1 | 92.53 | 4107 |
薛城区 | 福星花园31090 | 1 | 123.12 | 3709 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 1 | 97.2 | 3862 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29141 | 1 | 85.55 | 3637 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29143 | 1 | 76.74 | 3858 |
新城区 | 中央花城3189 | 1 | 129.8 | 2421 |
新城区 | 国运花苑29403 | 1 | 149.27 | 3730 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31566 | 3 | 400.25 | 3449 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31567 | 1 | 141.06 | 3837 |
山亭区 | 山水绿城桂花园小区32003 | 1 | 126.26 | 1841 |
高新区 | 益洋花园30014 | 1 | 95.27 | 3535 |
台儿庄区 | 31814 | 1 | 49.4 | 12892 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。