枣庄楼市1月16日成交29套 均价3709.4元/平方米
发布时间:2013-01-17 来源:百房房产网
字号: T|T
核心提示:据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月16日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交29套,均价3709.4元/平方米。
枣庄房产网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月16日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交29套,均价3709.4元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31830 | 1 | 125.69 | 5075 |
市中区 | 锦泰华府28715 | 1 | 131.99 | 3636 |
市中区 | 西湖嘉园27187 | 1 | 141.49 | 4279 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 91.84 | 4200 |
市中区 | 翡翠城小区31627 | 1 | 133.55 | 4830 |
市中区 | 中奥万融公馆23101 | 1 | 117.87 | 4545 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32072 | 1 | 130.76 | 4425 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31100 | 1 | 58.06 | 3814 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31102 | 1 | 99.04 | 4096 |
薛城区 | 福星花园31163 | 1 | 119.42 | 3346 |
薛城区 | 燕山国际C区28085 | 1 | 112.91 | 3436 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 122.9 | 3228 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 2 | 168.74 | 3647 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31565 | 2 | 219.74 | 4001 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31566 | 1 | 95.72 | 3850 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 119.31 | 3801 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 1 | 128.4 | 3750 |
山亭区 | 龙珠丽都29599 | 1 | 112.22 | 2316 |
山亭区 | 枣花园一期32579 | 1 | 105.56 | 2175 |
山亭区 | 枣花园一期32584 | 1 | 129 | 2460 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32661 | 1 | 103.95 | 3706 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 2 | 195.02 | 3534 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32665 | 2 | 219.7 | 3280 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33729 | 1 | 148.02 | 3627 |
台儿庄区 | 青纺联水岸丽都29224 | 1 | 132.7 | 3680 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。